Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Lugar de origem:: | China | Marca:: | HAOFA |
---|---|---|---|
Desempenho:: | Selagem do óleo | Nome de parte:: | Selos de X-RING |
Prazo de entrega:: | 1-7 dias | Aplicação:: | Disjuntor hidráulico |
Modelo de máquina:: | Máquina escavadora Attachment Hyd Hammer | Number modelo:: | Selos de borracha do selo de gás |
Realçar: | Furukawa Hydraulic Rubber Seal,Selo de borracha hidráulico do nitrogênio,Máquina escavadora Cylinder Seal Kits do nitrogênio |
Material: | PLUTÔNIO, NBR, NY, F-PTFE, FERRO | Nome de parte: | Selos de X-RING |
---|---|---|---|
Aplicação: | Disjuntor hidráulico | Modelo de máquina: | Máquina escavadora Attachment Hyd Hammer |
Desempenho: | Selagem do óleo | Forma: | X-anel |
Luz alta: | jogo fioating do selo da movimentação do sealfinal do óleo |
Selagem de borracha de Hammer Cylinder Nitrogen da máquina escavadora do selo de gás de Furukawa Hydraulic Breaker Seals Element
Máquina escavadora Seal Kit
Jogo do serviço do cilindro do crescimento | Jogo do selo do cilindro do braço | Jogo do selo do cilindro da cubeta | ||
Jogo comum do selo do centro | Jogo do selo da junção de giro | Jogo principal do selo da válvula de controle | ||
Jogo do selo do motor do balanço | Jogo do selo da bomba hidráulica | Jogo do selo do motor do curso | ||
Jogo do selo do cilindro do ajustador da trilha | Piloto Valve Seal Kit | |||
Elemento hidráulico dos selos | ||||
Selo da poeira | Selo do limpador | Anel alternativo | Selo do amortecedor | Rod Seal |
Selo do pistão | Anel do desgaste | Anel do guia | Selo comum giratório | Selo da arruela |
Selo do cubo | Selo de flutuação | Selo do TCN TCV | Bordo-tipo selo | IDI Seal |
Selo de ISI | Selo de IUH | Selo de DKB | Selo de DKBI | Selo de HBY |
Selo de BHTS | Selo da etapa | Selo de SPGO | Selo de SPGI | Selo de SPGW |
Selo do SPG | Selo APROVADO | Selo de WR | Selo do KZT | ROI Rotary Seal |
Selo de SPN | Selo do pistão de OUY | Anel BRILHANTE | Selo do OHM | Selo de VAY |
Selo de DLI | Selo de N4W | Selo de UKH | Selo da Força mixta da NATO | Selo de PPIY |
BUI Seal | Selo do eixo de manivela | Selo de gás | Bucha | Selo do anel-O |
Empurrador | Anel da corrediça | Gaxeta | Diafragma | Membrana |
Selo de gás | 34,5 x 42,5 x 5 | 132x147x7 | Anel F12 do selo | 105x119x7.1 |
Selo de gás | 42x 53 x 5,9 | 133x147.8x9.7 | Anel F19 do selo | 120x134.5x7 |
Selo de gás | 42.2x53.2x7 | 135x149.8x9.7 | Anel F22 do selo | 135.9x149.9x7 |
Selo de gás | 43.5x55.1x5.6 | 136x150.4x7.4 | Anel F27 do selo | 141x155x7 |
Selo de gás | 50x61.2x5.5 | 136x150.8x9.7 | Anel F35 do selo | 151x165x7 |
Selo de gás | 50x61.2x7 | 137x151.8x9.7 | Anel F45 do selo | 166.3x180.3x7 |
Selo de gás | 53.7x66.7x5.6 | 138x153x9.7 | Anel-D F19 | 144x155.2x6.4 |
Selo de gás | 58.5x69.3x7.1 | 140x154x7 | Anel-D F22 | 159x170.2x6.4 |
Selo de gás | 61x71.6x7.3 | 145x160x9.6 | Anel-D F27 | 169.1x180.3x6 |
Selo de gás | 65x75x5 | 145x159x7.2 | Anel-D F35 | 179x190x6.6 |
Selo de gás | 67x77.8x6.2 | 147x161x7 | Anel-D F45 | 198.9x210.2x5.9 |
Selo de gás | 68x79.4x5.4 | 147x161.6x9.7 | Anel do delta | 144x155x6.6 |
Selo de gás | 70x81x5.5 | 150x165.2x9.7 | Anel do delta | 159x170.8x6.6 |
Selo de gás | 72x83x5.3 | 152x166x7.5 | Anel do delta | 169.1x180.5x6.8 |
Selo de gás | 73.3x84.1x7.1 | 155x170.4x9.7 | Anel do delta | 179x190x6.6 |
Selo de gás | 77x87x5.5 | 157x172.4x9.6 | Anel do delta | 198.8x209.7x6.6 |
Máquina escavadora hidráulica Parts: Hidráulica. Cilindro, bomba principal hidráulica, Pump piloto, motor do balanço, motor do curso, válvula de controle principal MCV, peças de motor diesel e peças relacionadas, apropriadas para KOMATSU, Hitachi, Volvo, Hyundai, Kobelco, Sumitomo, Kato, Doosan, JCB, caso, Sany, Liugong, XCMG, Xugong, Zoomlion, etc.
Jogo do serviço do cilindro do crescimento | 707-99-46130 | 707-98-46280 | 707-99-47790 | 707-98-47730 |
Jogo do serviço do cilindro do braço | 707-99-57160 | 707-98-48610 | 707-99-58070 | 707-98-58240 |
Jogo do serviço da cubeta | 707-99-45230 | 707-98-39610 | 707-99-47570 | 707-98-47720 |
Jogo do serviço do cilindro do crescimento | Jogo do selo do cilindro do braço | Jogo do selo do cilindro da cubeta | ||
Jogo comum do selo do centro | Jogo do selo da junção de giro | Jogo principal do selo da válvula de controle | ||
Jogo do selo do motor do balanço | Jogo do selo da bomba hidráulica | Jogo do selo do motor do curso | ||
Jogo do selo do cilindro do ajustador da trilha | Piloto Valve Seal Kit | |||
Elemento hidráulico dos selos | ||||
Selo da poeira | Selo do limpador | Anel alternativo | Selo do amortecedor | Rod Seal |
Selo do pistão | Anel do desgaste | Anel do guia | Selo comum giratório | Selo da arruela |
Selo do cubo | Selo de flutuação | Selo do TCN TCV | Bordo-tipo selo | IDI Seal |
Selo de ISI | Selo de IUH | Selo de DKB | Selo de DKBI | Selo de HBY |
Selo de BHTS | Selo da etapa | Selo de SPGO | Selo de SPGI | Selo de SPGW |
Selo do SPG | Selo APROVADO | Selo de WR | Selo do KZT | ROI Rotary Seal |
Selo de SPN | Selo do pistão de OUY | Anel BRILHANTE | Selo do OHM | Selo de VAY |
Selo de DLI | Selo de N4W | Selo de UKH | Selo da Força mixta da NATO | Selo de PPIY |
BUI Seal | Selo do eixo de manivela | Selo de gás | Bucha | Selo do anel-O |
Empurrador | Anel da corrediça | Gaxeta | Diafragma | Membrana |
Selo de gás | 118x132.8x9.5 | 105.3x115.9x5.3 | Tomada da poeira | 78*87*31 |
Selo de gás | 120x134.8x9.7 | 130x144.4x7.1 | Tomada da poeira | 81*91*31 |
Selo de gás | 123.5x138.3x9.7 | 138x152.4x7 | Tomada da poeira | 88*97*31 |
Selo de gás | 128.4x143x9.7 | 142x156x7 | Tomada da poeira | 96*109*38 |
Pessoa de Contato: Ms.Liu