Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Dimensão:: | Segundo a especificação do fabricante da ferramenta | haste milímetro do martelo:: | 140 |
---|---|---|---|
Material:: | 20CrNiMo, forjando as peças | Aplicação:: | Construção |
Máquina escavadora apropriada (tonelada): | Máquina escavadora 18-25 | Após o serviço da garantia:: | Suporte laboral video, apoio em linha |
Número do modelo: | HB20G | usando o tempo:: | 10 anos apenas para substituir materiais de consumo |
Certificação:: | ISO9001 | ||
Realçar: | Máquina escavadora hidráulica Breaker Hammer,Máquina escavadora Breaker Hammer da construção,Martelo concreto do disjuntor da demolição |
Nós temos o martelo do disjuntor para artigos de seguimento
Para a série de Furukawa:
nome de parte | modelo | peso | comprimento | haste do martelo | pressão de funcionamento | fluxo de funcionamento | frequência do impacto | tubulação de óleo | peso da máquina escavadora |
quilograma | milímetro | milímetro | kg/cm2 | L/MIN | bpm | polegada | tonelada | ||
martelo hidráulico | HB5G | 170 | 1260 | Φ75 | 120-140 | 32-68 | 400-900 | Φ12 | 3.5-6 |
martelo hidráulico | HB10G | 440 | 1860 | Φ105 | 140-160 | 70-90 | 450-900 | Φ19 | 9-12 |
martelo hidráulico | HB20G | 1625 | 2295 | Φ135 | 160-180 | 125-150 | 400-800 | Φ25 | 18-25 |
martelo hidráulico | HB30G | 2220 | 3005 | Φ150 | 160-180 | 150-190 | 350-700 | Φ25 | 25-32 |
Série de HTP:
nome de parte | número da peça | peso | fluxo de funcionamento | pressão de funcionamento | frequência de trabalho | diâmetro da haste | capacidade de cubeta da máquina escavadora | peso da máquina escavadora |
quilograma | L/MIN | Mpa | Hertz | m3 | tonelada | |||
martelo hidráulico | HTP50 | 50 | 10-20 | 10-12 | 10-12 | φ40.7 | 0.015-0.05 | 0.5-2.5 |
martelo hidráulico | HTP70 | 70 | 25-35 | 9-10 | 10-13 | φ45 | 0.02-0.08 | 1.0-2.0 |
martelo hidráulico | HTP80 | 80 | 25-35 | 9-10 | 10-13 | φ47 | 0.02-0.08 | 1.0-2.0 |
martelo hidráulico | HTP90 | 90 | 25-35 | 9-10 | 10-13 | φ50 | 0.02-0.08 | 1.0-2.0 |
martelo hidráulico | HTP110 | 110 | 30-45 | 9-11 | 8.5-14 | φ57 | 0.07-0.15 | 1.5-4.0 |
martelo hidráulico | HTP120 | 120 | 30-45 | 9-11 | 8.5-14 | φ57 | 0.07-0.15 | 1.5-4.0 |
martelo hidráulico | HTP180 | 180 | 35-60 | 10-12 | 7.5-13.5 | φ65 | 0.10-0.25 | 3.0-5.0 |
martelo hidráulico | HTP230 | 200 | 36-65 | 13-17 | 10-15 | φ70 | 0.15-0.25 | 3.0-5.5 |
martelo hidráulico | HTP330 | 330 | 45-65 | 10-12 | 8.3-12.2 | φ75 | 0.2-0.35 | 5-10 |
martelo hidráulico | HTP460 | 460 | 45-90 | 11-14 | 6.5-16 | φ80 | 0.30-0.50 | 5.0-13 |
martelo hidráulico | HTP560 | 560 | 35-70 | 12-15 | 6-12 | φ90 | 0.35-0.55 | 5-13 |
martelo hidráulico | HTP750 | 750 | 70-110 | 14-17 | 7-12.5 | φ100 | 0.50-0.80 | 8.0-16 |
martelo hidráulico | HTP950 | 950 | 90-140 | 12-14 | 6.7-10 | φ106 | 0.5-0.8 | 8-16 |
martelo hidráulico | HTP1400 | 1400 | 160-200 | 12-14 | 6.5-8.5 | φ126 | 0.7-0.9 | 17-21 |
martelo hidráulico | HTP1500 | 130-170 | 12-14 | 10-14 | 12-15 | φ135 | 1.00-2.00 | 18-40 |
Para a série de SOOSAN:
MODELO NÃO. | SB40 | SB43 | SB45 | SB50 | SB70 | SB81N | SB81 | SB121 | SB131 |
MÁQUINA ESCAVADORA | 4.0-7.0 | 6.0-9.0 | De 1-14 toneladas | De 11-16 toneladas | De 15-18 toneladas | De 18-21 toneladas | De 21-26 toneladas | De 28-35 toneladas | De 30-45 toneladas |
FORMÃO | 70 | 75 | 85mm | 100mm | 125mm | 135mm | 140mm | 155mm | 165mm |
TAXA DO IMPACTO | 500-900 | 400-800 | 400-800 b.p.m | 350-700 b.p.m | 350-650 b.p.m | 350-600 b.p.m | 350-500 b.p.m | 350-450 b.p.m | 250-400 b.p.m |
PRESSÃO | 110-140 | 120-150 | 130-160 ² de kg/cm | 150-170 ² de kg/cm | 150-170 ² de kg/cm | 160-180 ² de kg/cm | 160-180 ² de kg/cm | 160-180 ² de kg/cm | 160-180 ² de kg/cm |
REQ. FLUXO DO ÓLEO | 40-70 | 50-90 | 60-100 L/MIN | 80-110 L/MIN | 90-120 L/MIN | 100-150 L/MIN | 120-180 L/MIN | 180-240 L/MIN | 200-260 L/MIN |
PESO | 330 | 450 | 680 quilogramas | 1000 quilogramas | 1300 quilogramas | 2000 quilogramas | 2050 quilogramas | 3300 quilogramas | 3400 quilogramas |
DIÂMETRO DA MANGUEIRA | 3/4 dentro | 3/4 dentro | 1 dentro | 1 dentro | 1 dentro | 5/4 dentro | 5/4 dentro | ||
COMPRIMENTO | 2101 milímetros | 2401 milímetros | 2592 milímetros | 2822 milímetros | 2828 milímetros | 3254 milímetros | 3450 milímetros |
Da fábrica ao destino do nosso cliente, nós conduziremos a supervisão total. Nós podemos igualmente ajudar contratos da ordem de compra do tosign, qualidade de produto do teste, timelydelivery da garantia, e acomodamos specialorders.
são você uma fábrica ou a empresa comercial?
Nós somos um fabricante profissional.
Pode você fazer produtos com nosso tipo?
Certamente, nós somos bem-vindos cooperar como o serviço personalizado.
Que serviços pode você proporcionar?
1. Uma garantia do ano, substituição livre para quebradas com vida anormal do desgaste.
2. forneça o suporte laboral a nossos clientes.
3. ajude-o a explorar seu mercado.
4. tratamento do VIP a nosso agente exclusivo.
Pessoa de Contato: Ms.Liu