Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Certificação:: | CE, ISO9001 | Válvula:: | Tipo interno disjuntor da válvula |
---|---|---|---|
Pacote:: | Casos ou páletes de madeira | Portador:: | 19-26 Ton Excavator |
Tipo do formão:: | Mohel, cunha, tipo liso, sem corte, cônico formão Pressão de funcionamento: 160-180 Kg/cm2 | Luz alta:: | disjuntor hidráulico do martelo, jackhammer da máquina escavadora |
Realçar: | Rocha interna Jack Hammer da válvula,Rocha hidráulica Jack Hammer,Martelo hidráulico da rocha para a máquina escavadora |
Descrição
1. Pronto para uso fornecido com mangueiras hidráulicas, ferramenta, jogo de carregamento do gás do N2
2. fitment fácil em alguns tipos das máquinas escavadoras
3. corpo durável que incorpora garras resistentes da rocha
4. a ferramenta e o pistão perfeitamente combinados asseguram transferência de energia máxima ao material que está sendo quebrado-se
5. O acumulador hidráulico dá a maior aceleração no curso de poder e reduz picos da pressão no sistema hidráulico do portador.
Tipo hidráulico do disjuntor
O tipo lateral disjuntor hidráulico tem a vantagem da manutenção conveniente e operação flexível, é a primeira escolha para minar e quarrying.
O tipo superior disjuntor hidráulico é aplicado à operação especial que no ângulo de elevação maior no projeto municipal que desmonta.
O tipo disjuntor hidráulico do silêncio é inteiramente conformidade com padrões ambientais internacionais, pode adaptar-se ao trabalho de demolição e à construção urbanos do túnel.
Aplicação
1. mineração-mineração, quebra do segundo-tempo
2. escória do metalurgia-esclarecimento, demolição da fornalha e fundação
3. estrada-reparação, quebrando, trabalho da fundação
4. estrada de ferro-encapsulamento, demolição da ponte
5. construção-demolição do concreto bulinding e reforçado
6. moluscos e oxidação do reparar-esclarecimento do navio da casca
7. outro-quebrando a lama congelada
Especificação
Especificação
Modelo | Peso (quilogramas) | Comprimento (milímetros) | Pressão (kg/cm2) | Fluxo (L/MIN) | Taxa (Bpm) | Mangueira (polegada) | Formão (milímetros) | Terno (tonelada) |
JSB200 | 100/120 | 1100 | 90-120 | 15-25 | 700-1200 | 1/2 | 45/53 | 1.2-3.0 |
JSB400 | 298 | 1347 | 110-140 | 25-45 | 500-900 | 1/2 | 68/70 | 3.0-5.5 |
JSB600 | 421 | 1528 | 110-160 | 30-45 | 500-800 | 1/2 | 75 | 4.0-7.0 |
JSB800 | 577 | 1920 | 120-170 | 45-85 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7.0-14 |
JSB900 | 973 | 2260 | 150-170 | 80-120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11-16 |
JSB1600 | 1855 | 2695 | 160-180 | 120-160 | 400-700 | 1 | 135 | 19-26 |
JSB1900 | 1989 | 2810 | 160-180 | 130-170 | 400-600 | 1 | 140 | 19-26 |
JSB2800 | 2420 | 2895 | 160-180 | 150-190 | 350-500 | 1 | 150 | 27-38 |
JSB3500 | 2750 | 3152 | 160-180 | 170-220 | 250-400 | 1 | 155 | 28-40 |
JSB4500 | 3160 | 3310 | 160-180 | 200-300 | 250-350 | 1,25 | 165 | 36-45 |
JSB5000 | 4210 | 3400 | 160-180 | 210-290 | 200-350 | 1,25 | 175 | 40-55 |
JSB5500 | 4720 | 3400 | 180-220 | 220-300 | 200-250 | 1,25 | 185 | 50-60 |
JSB6000 | 4910 | 3420 | 180-220 | 230-320 | 180-200 | 1,25 | 190 | 55-65 |
JSB6500 | 6100 | 3700 | 190-230 | 360-450 | 120-200 | 1,25 | 210 | 65-100 |
Pessoa de Contato: Ms.Liu